경영공시
2022년 물류산업진흥재단 경영공시
| Ⅰ.전기이월 잔액 | 173,904 | |
|---|---|---|
| Ⅱ.당기수입 | 1,705,180 | |
| 1.기부금 | 1,699,017 | |
| 2.수입이자 | 6,163 | |
| Ⅲ.당기지출 | 1,789,991 | |
| 1. 물류교육 | 195,627 | |
| 2. 연구과제/논문공모 | 77,684 | |
| 3. 글로벌컨퍼런스 참관 및 우수 현장방문 | 11,160 | |
| 4. 물류편람 및 정보화 사업 | 76,947 | |
| 5. 컨설팅 및 안전/환경 지원 | 194,780 | |
| 6. 물류 스타트업 지원 | 173,086 | |
| 7. 물류로 및 온라인지원 | 67,190 | |
| 8. 컨퍼런스/포상 | 86,944 | |
| 9. 이사회 및 실무위원회 운영 | 24,461 | |
| 10. 일반관리 및 기타사업운영비 | 882,110 | |
| Ⅳ.차기이월잔액 | 150,061 |
2022 공익법인 결산서류 등의 공시_물류산업진흥재단.pdf
기부금 현황
단위:천원
| 재산구분 | 2023년 누적 | 2024년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본재산 | 400,000 | 자본금(기금) | |
| 운영재산 | 16,472,324 | 1,792,987 | - |
| 합계 | 16,872,324 | 2,192,987 | - |





