경영공시
2025년 물류산업진흥재단 경영공시
| Ⅰ.전기이월 잔액 | 93,466 | |
|---|---|---|
| Ⅱ.당기수입 | 1,994,397 | |
| 1.기부금 | 1,979,360 | |
| 2.수입이자 | 15,037 | |
| Ⅲ.당기지출 | 1,867,918 | |
| 1. 물류교육 | 72,052 | |
| 2. 연구과제/논문공모 | 95,953 | |
| 3. 국내외 현장방문 | 93,705 | |
| 4. 기업역량지원 | 23,474 | |
| 5. 컨설팅 및 환경개선지원 | 150,514 | |
| 6. 물류 스타트업 지원 | 128,541 | |
| 7. 온라인지원 | 23,602 | |
| 8. 컨퍼런스/포상 | 112,020 | |
| 9. 이사회 및 자문단 운영 | 29,484 | |
| 10. 일반관리 및 기타사업운영비 | 1,138,573 | |
| Ⅳ.차기이월잔액 | 204,908 |
2025 공익법인 결산서류 등의 공시_물류산업진흥재단.pdf
기부금 현황
단위:천원
| 재산구분 | 2024년 누적 | 2025년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본재산 | 400,000 | 자본금(기금) | |
| 운영재산 | 18,265,311 | 1,979,360 | - |
| 합계 | 18,665,311 | 2,379,360 | - |





